Features
- Pitch: 10.16 mm
- Connection system: vite
- Plastic body: PA66, UL 94V0
- Temperature: -40°C + 105°C
| Product code | Poles | |
|---|---|---|
| CFP02-10.16-F | 2 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP03-10.16-F | 3 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP04-10.16-F | 4 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP05-10.16-F | 5 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP06-10.16-F | 6 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP07-10.16-F | 7 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP08-10.16-F | 8 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP09-10.16-F | 9 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP10-10.16-F | 10 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP11-10.16-F | 11 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP12-10.16-F | 12 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP13-10.16-F | 13 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP14-10.16-F | 14 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP15-10.16-F | 15 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP16-10.16-F | 16 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP17-10.16-F | 17 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP18-10.16-F | 18 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP19-10.16-F | 19 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP20-10.16-F | 20 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP21-10.16-F | 21 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP22-10.16-F | 22 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP23-10.16-F | 23 Poles | Datasheet Contact us |
| CFP24-10.16-F | 24 Poles | Datasheet Contact us |
55A-600V