Caratteristiche
- Passo: 5,08 mm
- Sistema di connessione: vite
- Corpo Isolante: PA66, UL 94V0
- Temperatura: -40°C + 105°C
| Codice prodotto | Poli | |
|---|---|---|
| GCPS2-5.08-F | 2 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS3-5.08-F | 3 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS4-5.08-F | 4 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS5-5.08-F | 5 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS6-5.08-F | 6 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS7-5.08-F | 7 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS8-5.08-F | 8 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS9-5.08-F | 9 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS10-5.08-F | 10 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS11-5.08-F | 11 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS12-5.08-F | 12 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS13-5.08-F | 13 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS14-5.08-F | 14 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS15-5.08-F | 15 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS16-5.08-F | 16 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS17-5.08-F | 17 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS18-5.08-F | 18 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS19-5.08-F | 19 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS20-5.08-F | 20 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS21-5.08-F | 21 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS22-5.08-F | 22 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS23-5.08-F | 23 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| GCPS24-5.08-F | 24 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
15A-300V