Caratteristiche
- Passo: 10,16 mm
- Sistema di connessione: vite
- Corpo Isolante: PA66, UL 94V0
- Temperatura: -40°C + 105°C
| Codice prodotto | Poli | |
|---|---|---|
| MRP102-10.16-V1 | 2 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP103-10.16-V1 | 3 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRP104-10.16-V1 | 4 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP105-10.16-V1 | 5 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP106-10.16-V1 | 6 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP107-10.16-V1 | 7 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP108-10.16-V1 | 8 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP109-10.16-V1 | 9 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP1010-10.16-V1 | 10 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP1011-10.16-V1 | 11 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP1012-10.16-V1 | 12 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP1013-10.16-V1 | 13 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP1014-10.16-V1 | 14 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP1015-10.16-V1 | 15 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP1016-10.16-V1 | 16 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP1017-10.16-V1 | 17 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP1018-10.16-V1 | 18 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP1019-10.16-V1 | 19 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP1020-10.16-V1 | 20 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP1021-10.16-V1 | 21 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP1022-10.16-V1 | 22 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP1023-10.16-V1 | 23 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
| MRP1024-10.16-V1 | 24 Poli | Scheda tecnica Contattaci |
65A-600V