Caratteristiche
- Passo: 5,08 mm
- Sistema di connessione: vite
- Corpo Isolante: PA66, UL 94V0
- Temperatura: -40°C + 105°C
| Codice prodotto | Poli | |
|---|---|---|
| MRA522-5.08-V | 2 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA523-5.08-V | 3 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA524-5.08-V | 4 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA525-5.08-V | 5 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA526-5.08-V | 6 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA527-5.08-V | 7 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA528-5.08-V | 8 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA529-5.08-V | 9 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA5210-5.08-V | 10 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA5211-5.08-V | 11 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA5212-5.08-V | 12 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA5213-5.08-V | 13 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA5214-5.08-V | 14 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA5215-5.08-V | 15 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA5216-5.08-V | 16 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA5217-5.08-V | 17 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA5218-5.08-V | 18 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA5219-5.08-V | 19 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA5220-5.08-V | 20 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA5221-5.08-V | 21 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA5222-5.08-V | 22 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA5223-5.08-V | 23 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRA5224-5.08-V | 24 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
16A-300V