Caratteristiche
- Passo: 5,08 mm
- Sistema di connessione: vite
- Corpo Isolante: PA66, UL 94V0
- Temperatura: -40°C + 105°C
| Codice prodotto | Poli | |
|---|---|---|
| MRB512-5.08-V | 2 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB513-5.08-V | 3 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB514-5.08-V | 4 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB515-5.08-V | 5 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB516-5.08-V | 6 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB517-5.08-V | 7 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB518-5.08-V | 8 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB519-5.08-V | 9 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB5110-5.08-V | 10 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB5111-5.08-V | 11 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB5112-5.08-V | 12 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB5113-5.08-V | 13 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB5114-5.08-V | 14 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB5115-5.08-V | 15 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB5116-5.08-V | 16 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB5117-5.08-V | 17 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB5118-5.08-V | 18 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB5119-5.08-V | 19 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB5120-5.08-V | 20 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB5121-5.08-V | 21 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB5122-5.08-V | 22 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB5123-5.08-V | 23 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
| MRB5124-5.08-V | 24 Poli | Scheda tecnica 3D Contattaci |
12A-300V